| Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13500 |
| Грузоподъемность, кг | 19500 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 4440х2270х1050 |
| Объем платформы, м3 | 10.5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс/м) | 1225 (125) |
| Коробка передач | МАЗ-54325 |
| Число передач КП | 9 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Передаточное число ведущего моста | 5.59 |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 74 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Контрольный расход топлива при Ма=24700, л/100 км при V=50 км/ч | 30 |
| Тип кабины | большая кабина |
Кроме Логойска и Логойского района мы оказываем услуги в следующих населенных пунктах: агрогородки Боровляны, Плещеницы, Гостиловичи, Зембин, Усяж, а также в деревни Августово, Янушковичи и Дуброва.
Похожие товары
Не уходите! Получите скидку 10% на первый заказ 🎁