| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 9 000 |
| Распределение полной массы на тележку (заднюю), кг | 24 000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 000 |
| Грузоподъемность, кг | 20 000 (20 тонн) |
| Внутренние размеры платформы | |
| Длина, мм | 5 200 |
| Ширина, мм | 2 320 |
| Высота, мм | 1 200 |
| Объем платформы, м³ | 12,5 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Евро-4) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс/м) | 1765 (180) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2391 / ZF 16S1820TO |
| Число передач КП | 9 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Передаточное число ведущего моста | 6,33 |
| Размер шин | 12.00 R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Контрольный расход топлива при Ма=24700, л/100 км при V=50 км/ч | 35-45 л/100 км |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, короткая |
Кроме Логойска и Логойского района мы оказываем услуги в следующих населенных пунктах: агрогородки Боровляны, Плещеницы, Гостиловичи, Зембин, Усяж, а также в деревни Августово, Янушковичи и Дуброва.
Похожие товары
Не уходите! Получите скидку 10% на первый заказ 🎁